靴サイズ(男性)

USEUCM JAPAN
3 36 21.5
3.5 36.5 22
4 37 22.5
4.5 37.5 23
5 38 23.5
5.5 38.5 24
6 39 24.5
6.5 39.5 25
7 40 25.5
7.5 40.5 26
8 41 26.5
8.5 41.5 27
9 42 27.5
9.5 42.5 28
10 43 28.5
10.5 43.5 29
11 44 29.5
11.5 44.5 30
12 45 30.5
12.5 45.5 31
13 46 31.5
13.5 46.5 32

靴サイズ(女性/子ども)

USEUCM JAPAN
12 29.5 18
13 31 19
1 33 20
W 34 21
3 34.5 21.5
3.5 35 22
4 35.5 22.5
4.5 36 23
5 36.5 23.5
5.5 37 24
6 37.5 24.5
6.5 38 25
7 38.5 25.5
7.5 39 26
8 39.5 26.5
8.5 40 27
9 40.5 27.5
9.5 41 28