一般団体レンタル料金表

●15名未満の団体(大人)
  1日 2日 3日
スキーセット 2,800 5,300 7,300
ウエア 2,800 5,300 7,300
ボードセット 2,800 5,300 7,300
スキーボードセット 2,800 5,300 7,300
スノーシューセット 2,500 4,500 6,000
スキー板 2,000 3,500 4,500
スキー靴 1,500 2,500 3,500
ストック 500 1,000 1,500
帽子 500 800 1,000
ゴーグル 500 800 1,000
手袋 800 1,200 1,600
ボード板 2,000 3,500 4,500
ボード靴 1,500 2,500 3,500
スキーボード板 2,000 3,500 4,500
スノーシュー 1,500 2,500 3,500
長靴 500 1,000 1,500
ヘルメット 1,000 2,000 3,000
●15名未満の団体(子供)
  1日 2日 3日
スキーセット 2,300 4,300 5,800
ウエア 2,300 4,300 5,800
ボードセット 2,300 4,300 5,800
スキーボードセット - - -
スノーシューセット - - -
スキー板 1,500 2,500 3,500
スキー靴 1,000 1,500 2,000
ストック 500 1,000 1,500
帽子 500 800 1,000
ゴーグル 500 8000 1,000
手袋 800 1,200 1,600
ボード板 1,500 2,500 3,500
ボード靴 1,000 1,500 2,000
スキーボード板 - - -
スノーシュー 1,500 2,500 3,500
長靴 500 1.000 1,500
ヘルメット 1,000 2,000 3,000
●15名以上の団体(大人)
  1日 2日 3日
スキーセット 2,600 4,400 5,500
ウエア 1,700 2,800 3,800
小物セット 1,100 1,900 2,600
ボードセット 2,600 4,400 5,500
スノーシューセット 2,300 4,000 5,000
スキー板 1,800
スキー靴 1,000
ストック 500
帽子 400
ゴーグル 400
手袋 400
ボード板 1,800
ボード靴 1,000
スノーシュー 1,300
●幼児の団体
  1日 2日 3日 4日
スキーセット 1,800 3,000 4,200 5,300
ウエア 1,500 2,100 2,800 3,500
小物セット 900 1,200 1,900 2,300

●学生団体のレンタル料金表はスワローレンタサービス総合サイトの料金表をご参照ください。